一级指标 | 二级指标 | 内涵及说明 | 分值 | 评价等级 | 得分 | ||||
A | B | C | D | E | |||||
1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |||||
K1 课程设计(10分) | K1—1 课程定位 | 1.符合学校人才培养目标、专业定位及中职学校学生认知水平。 2.课程有明确的职业岗位指向和职业能力要求,符合技能人才标准和专业相关技术领域职业岗位(群)的任职要求。 资料要求:学校培养目标、近三年制定的教学指导方案、教学大纲,有关课程设置情况的相关文件和资料。 | 5 | ||||||
K1—2 课程设计理念 | 1.运用符合现代先进职业教育理念课程模式,以职业能力培养为重点, 以职业标准为参照,与行业企业合作进行基于工作过程的课程设计开发。 2. 具有工学结合、校企合作的特色,充分体现职业性、实践性和开放性的要求。 3.打破原有学科知识体系,形成具有校本特色的模块化、项目化课程。 资料要求:课程开发的相关资料。反映课程教学中教学模式运用情况的原始材料。 | 5 | |||||||
K2 课程内容(20分) | K2—1 课程内容 的选取 | 1.依据技能型人才的培养目标和岗位需求选取教学内容,课程内容科学、合理、实用 2.符合中职学生的认知规律,有利于学生知识、技能的构建 3.体现学生职业道德的培养和职业素养的养成 资料要求:教学指导方案,学校实施性教学计划,课程教学大纲等。 | 8 | ||||||
K2—2 课程内容的 组织安排 | 1.课程内容的组织安排要遵循学生职业能力形成的基本规律 2.以真实工作任务及其工作过程(或模拟项目)为依据整合、序化教学内容,科学设计学习性工作任务,教、学、做结合。 3.理论与实践一体化,实训、实习等教学环节设计合理,突出专业特色 4.及时把学科最新发展成果和课改教研成果引入教学 资料要求:课程表,教师教学计划、教案、教材和实习实训指导书等 | 9 | |||||||
K2 —3 课程与 教学改革 | 1.制定科学合理的课程改革计划与措施,专业课实行课程模块化。 2.实施课程模式改革,积极推进项目教学法、实行理论实践一体化 3. 重视评价方式改革,建立评价主体多元和方式多样化的评价体系,坚持过程评价与终结评价结合 4. 渗透德育教学内容,重视职业道德、就业指导和创业教育。 资料要求:课程与教学改革方案,更新教学内容的自编教材等相关资料。 | 5 | |||||||
K2—4 课程资源 | 1.教学资源丰富,拥有学校教师与行业企业专家一起开发的教学信息资源库,包括课程目标、课程标准、教学内容、实验实习实训指导书、教案、学案、课件、题库、评价方案等。 2.建立精品课程网页并能有效共享相关资源。 3.有体现本课程特色的校本教材。 资料要求:相关材料。 | 5 | |||||||
K2—5 课程研究 | 1.在课程目标、课程内容、教学方法与手段等方面开展教学研究,要成立校级以上课题。 2.课题研究体现创新性,丰富和发展中等职业教育的理论和实践。 3.研究成果具有示范性和辐射性,在校内(或区域内)推广并取得较好效果。 资料要求:课题立项,研究过程、研究成果及应用等相关资料 | 3 | |||||||
K3 教学方法与手段(20分) | K3—1 教学方法 | 1. 根据课程特点,采用现场教学、案例教学任务驱动、项目导向等教学方法,能有效调动学生学习的自主性和积极性。 2. 高度重视实训、实习等实践性教学环节,强调学生将所学知识和技能在实践中应用。 资料要求:相关材料。 | 5 | ||||||
K3—2 教学手段 | 1. 有效运用现代教育技术、仿真模拟教学环境等优化教学过程,提高教学质量和效率。 2. 根据课程内容,教学中能运用直观性教具,开发教学课件并运用于教学过程中,且教学效果明显。 3.学校硬件环境能够支撑课程的正常运行,并能有效共享 资料要求:教师教案、教学课件开发及运用信息、教学仪器及教具使用情况记录,电化教学设备使用情况记录等。 | 5 | |||||||
K4 师资队伍(20分) | K4 —1 课程 负责人 | 1. 师德高尚、治学严谨,在专业学科中有一定知名度。 2. 具有本科以上学历、中级以上职称、中级以上职业资格。 3. 掌握中职精品课程建设理念,教学经验丰富,执教能力强,教学效果好。 4.参与和承担教育教学研究项目,参与校企合作或相关专业技术服务和社会培训项目,成效明显。 资料要求:学历证书、职称证书、职业资格证书复印件及教学研究等其他相关材料。 | 10 | ||||||
K4 —2 教学团队 | 1. 课程组成员年龄、职称结构合理。高级职称比例≧30%,中级职称比例≧50%,本科及以上学历≧80%,“双师”素质教师比例≧50%,具有企业经历的专任教师比例≧20%。 2. 课程组有来自行业企业的技术或管理人员担任课程教学任务。 3.建有青年教师培养考核制度与培训业务档案,有教师参加国家级、市级、骨干教师培训,课程组成员近三年有市级以上科研与教学成果。 4.有市级以上名师、骨干教师、教学能手、学科带头人。 5.有教师获说课、技能比赛市级二等奖以上成绩。 资料要求:教师基本情况登记表,职称、学历、“双师”型、具有企业经历的专任教师证件及所占比例的说明,获奖证书复印件等相关材料。 | 10 | |||||||
K5 教学条件(10分) | K5 —1 实践条件 | 1. 校内实训条件良好,满足课程实训教学的需要,仪器设备使用率高(≧90%),实训开出率100%。 2.有相对固定的校外实习基地,为本课程的实践教学提供真实的工作环境,满足学生了解企业实际、体验企业文化的需要。 资料要求:实训、实习计划及大纲、实训室教学日志、实训设备台帐、实训开出情况相关材料,校外实习基地建立协议(合同)。 | 5 | ||||||
K5 —2 实践教学与 管理 | 1.实践教学环节有序,并突出对学生实践能力、创新能力的培养。 2.实践教学管理严密、规范,实训、实习大纲、计划及原始记录齐全。 3.落实顶岗实习制度,并有相应的实践报告。 资料要求:实习实训开出情况原始登记表、各项管理制度;近三年实习大纲、计划、总结、鉴定、考核资料及实习开出情况相关材料。 | 5 | |||||||
K6 教学效果(10分) | K6 —1 教学评价 | 1.学校成立精品课程督导组,对课程建设及教学等情况作评估。 2.授课班学生对教学满意率≧80%。 3.学生获得课程相关的中级职业技能等级证书高达到90%以上。 4.在各级各类技能竞赛中,获奖率高。 资料要求:相关材料及说明。 | 8 | ||||||
K6 —2 行业评价 | 课程内容、教学实施行业企业认同度高,能够切实提升学生综合职业能力、职业素养。 资料要求:相关材料。 | 2 | |||||||
K7 政策支持与特色创新(10分) | K7 —1 政策支持 | 学校重视精品课程建设工作,在教师培养、经费保障、设备支持、激励机制等方面有完备的制度和措施。 资料要求:精品课程建设与管理相关制度、专项经费使用情况记录等。 | 5 | ||||||
K7 —2 特色创新 | 在课程建设、课程改革和课程教学方面有本校特色,对同类课程建设具有积极引导意义和实际借鉴作用。 资料要求:形成的特色书面材料、原创性经验、论文、成果等材料。 | 5 |
1-1 基本 信息 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | ||||
最终 学历 | 专业技 术职务 | 电话 | |||||
学 位 | 职业资 格证书 | 传真 | |||||
所在 单位 | E-mail | ||||||
通信地址(邮编) | |||||||
教学与技术专长 | |||||||
工作简历(含在行业、企业的工作经历和当时从事工作的专业领域及所负责任) | |||||||
1-2 教学 情况 | 近三年讲授的主要课程;承担的实践性教学;主持或参与的教学研究课题;主要教学、教研成绩及获得的教学表彰/奖励 | ||||||
2-1 人员 构成 (含 兼职 教师) | 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 专业技术职务 | 职业资格证书 | 专业 领域 | 在课程教 学中承担 的任务 | 兼职教师在行业企业中所任职务 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
2-2 教学 队伍 整体 结构 | “双师”结构,专兼教师比例,学历结构,年龄结构,职称及职业资格结构 | ||||||||
2-3 教学 改革 与 教研 成果 | 近三年来教学改革、教学研究成果及其解决的问题(不超过十项);主持或参与的课题、技术开发、技术服务(培训)项目、完成情况及成果、效益 | ||||||||
2-4 师资 培养 | 近三年师资团队培养情况 |
3-1 课程 定位 | |
3-2 课程 设计 理念 与 思路 |
4-1 教学内容的针对性与适用性 | |
4-2 教学内容的组织安排及呈现 |
5-1 教学 方法 的 运用 | |
5-3 现代 信息 技术 及 网络 教学 资源 应用 |
6-1 校内 实训 基地 建设 与 使用 | |
6-2 校外 实习 基地 建设 与 利用 |
7-1 课程 特色 与 创新 |
学校保障精品课程建设的具体措施及经费情况 | |
学校主管部门意见 | 负责人签字__________(单位盖章) 年 月 日 |
市教育局意见 |
负责人签字__________(单位盖章) 年 月 日 |
备注 |
|